Адрес EQA403Li...KVF10K
| Адрес | UQA403LiAPRfKCI3djR5iktfXuaQKUupgMMvwLiOj5KVFwDP |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 5) |
| Статус | active (about 1 month ago) |
| Баланс | 1,039.6589 |
| Стейк | 89,329.2341 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 12,019.0628 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.