Адрес EQCUubwz...S-Zxca
| Адрес | UQCUubwzC9Zm2lxvgHYh_kCS2Qx1WGvdY09NnWERbpS-Z0rf |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V3 (r2) (seqno: 21) |
| Статус | active (almost 2 years ago) |
| Баланс | 3.8554 |
| Стейк | 9,699.3565 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 1,290.5272 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.