Адрес EQD9HKEa...I8ihKc
| Адрес | UQD9HKEaeGDSM8Nu_Ao5QWeW_FWJA4AfR1BZzUnQgCI8ik9Z |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 3) |
| Статус | active (11 months ago) |
| Баланс | 22.7721 |
| Стейк | 22,923.1806 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 3,051.8117 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.