Адрес EQD9HKEa...I8ihKc
| Адрес | UQD9HKEaeGDSM8Nu_Ao5QWeW_FWJA4AfR1BZzUnQgCI8ik9Z |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 3) |
| Статус | active (about 1 year ago) |
| Баланс | 22.7721 |
| Стейк | 23,434.9562 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 3,119.8779 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.