Адрес EQDkrFCR...2v1xKu
| Адрес | UQDkrFCRCCA324B1aZjoX23HITm8nXv3NcwlqQVDPh2v109r |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 27) |
| Статус | active (6 months ago) |
| Баланс | 4.0532 |
| Стейк | 2,676.9795 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 356.5774 в годПодробнее |
| Ambra | 68 🌈 |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.