Whales Nominators #1 Top
Введите адрес вашего кошелька, чтобы найти его в списке
| Адрес | Баланс | Внесение депозита | В процессе вывода | Вывод | Прибыль | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | UQAxNG...Ey69pr | 37,768.746 | 0 | 0 | 0 | 6,530.253 |
| 🥈 | UQAhLW...JUEvWZ | 33,707.341 | 0 | 0 | 0 | 4,959.741 |
| 🥉 | UQDiVz...YdX4yl | 31,678.837 | 0 | 0 | 0 | 1,700.037 |
| 4. | UQAm_u...uUnQFD | 29,063.591 | 0 | 0 | 0 | 1,349.791 |
| 5. | UQB0pV...7AB6Zi | 21,150.358 | 0 | 0 | 0 | 528.815 |
| 6. | UQC90e...WSz5Op | 20,168.908 | 0 | 0 | 0 | 20.332 |
| 7. | UQAufT...5n7qJz | 18,378.191 | 0 | 0 | 0 | 928.991 |
| 8. | UQA5LA...ZUmm5R | 16,854.05 | 0 | 0 | 0 | 3,799.536 |
| 9. | UQDPKZ...IEssq- | 16,715.846 | 0 | 0 | 0 | 2,462.458 |
| 10. | UQCqLN..._EMpTw | 16,298.235 | 0 | 0 | 0 | 1,288.742 |
| 11. | UQA1I0...rlC6i- | 15,007.398 | 0 | 0 | 0 | 2,514.275 |
| 12. | UQA0eO...i6DqLw | 14,705.158 | 0 | 0 | 0 | 905.358 |
| 13. | UQDXkK...tgtsW3 | 14,096.899 | 0 | 0 | 0 | 1,252.389 |
| 14. | UQBdNW...I4gnjR | 13,195.13 | 0 | 0 | 0 | 1,183.26 |
| 15. | UQDSBr...GZDxM3 | 12,405.82 | 0 | 0 | 0 | 1,146.02 |
| 16. | UQDJuf...1-8U1U | 12,214.441 | 0 | 0 | 0 | 1,976.791 |
| 17. | UQAD2G...N_72hj | 12,135.004 | 0 | 0 | 0 | 2,196.901 |
| 18. | UQCOBN...GbrX6U | 11,671.364 | 0 | 0 | 0 | 3,083.577 |
| 19. | UQBsOE...COhA_7 | 11,657.82 | 0 | 0 | 0 | 968.02 |
| 20. | UQCXpA...oIBe4x | 9,659.023 | 0 | 0 | 0 | 1,614.223 |
| 21. | UQAk5K...xxzVRN | 9,293.073 | 0 | 0 | 0 | 1,561.873 |
| 22. | UQCi8l...0le2BH | 8,226.731 | 0 | 0 | 0 | 1,028.428 |
| 23. | UQAJME...875X6C | 8,127.352 | 0 | 0 | 0 | 261.248 |
| 24. | UQDjRu...wRwyUa | 7,583.543 | 0 | 0 | 0 | 1,023.518 |
| 25. | UQC72Z...GJKNYP | 6,471.669 | 0 | 0 | 0 | 1,165.269 |
| 26. | UQB6Me...6hJSks | 6,211.353 | 0 | 0 | 0 | 751.753 |
| 27. | UQDV31...-tQnGg | 6,009.601 | 0 | 0 | 0 | 1,059.401 |
| 28. | UQCnOe...lMcBtm | 5,927.366 | 0 | 0 | 0 | 784.742 |
| 29. | UQBOf1...yUMoOU | 5,666.728 | 0 | 0 | 0 | 357.528 |
| 30. | UQBi6N...ux7DCM | 5,557.053 | 0 | 0 | 0 | 684.06 |
| 31. | UQCBwj...iaRwB- | 5,091.399 | 0 | 0 | 0 | 676.371 |
| 32. | UQCMSQ...kzQKIl | 4,860.646 | 0 | 0 | 0 | 802.246 |
| 33. | UQDdmz...vaKFkm | 4,605.929 | 0 | 0 | 0 | 556.129 |
| 34. | UQB14g...ukw8xg | 4,368.079 | 0 | 0 | 0 | 613.142 |
| 35. | UQC0bx...TiFVLC | 4,352.444 | 0 | 0 | 0 | 767.368 |
| 36. | UQAXN6...vGyAYX | 4,348.418 | 0 | 0 | 0 | 798.798 |
| 37. | UQCnQP...6-Dc8R | 4,207.631 | 0 | 0 | 0 | 559.58 |
| 38. | UQBzJ5...maIjhL | 4,035.062 | 0 | 0 | 0 | 35.262 |
| 39. | UQBVX1...bO5fdO | 4,005.542 | 0 | 0 | 0 | 715.042 |
| 40. | UQBXnj...92tVFb | 3,980.529 | 0 | 0 | 0 | 518.704 |
| 41. | UQAZWL...fphsPQ | 3,855.178 | 0 | 0 | 0 | 705.178 |
| 42. | UQAsfk...L6P0mj | 3,851.477 | 0 | 0 | 0 | 702.077 |
| 43. | UQD-it...jsp9lG | 3,715.771 | 0 | 0 | 0 | 214.971 |
| 44. | UQD049...aOoL7H | 3,683.11 | 0 | 0 | 0 | 683.31 |
| 45. | UQC3Iw...Oug0rr | 3,677.236 | 0 | 0 | 0 | 1,111.636 |
| 46. | UQCvsj...1AG95q | 3,628.193 | 0 | 0 | 0 | 41.601 |
| 47. | UQCxzN...yQ6oRt | 3,349.22 | 0 | 0 | 0 | 501.102 |
| 48. | UQCzNB...5chd4F | 3,295.76 | 0 | 0 | 0 | 541.514 |
| 49. | UQCLaW...416R4e | 3,186.249 | 0 | 0 | 0 | 516.649 |
| 50. | UQDxQI...j4aXB6 | 3,181.631 | 0 | 0 | 0 | 363.131 |
...