Адрес EQAIT6VO...7r9aKm
| Адрес | UQAIT6VOBxEvx8EVPwJtH195H1Pp85kyAWRbE1mFIi7r9f9j |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V3 (r2) (seqno: 42) |
| Статус | active (7 days ago) |
| Баланс | 335.9268 |
| Стейк | 18,247.8826 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 2,471.6467 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.