Адрес EQAIT6VO...7r9aKm
| Адрес | UQAIT6VOBxEvx8EVPwJtH195H1Pp85kyAWRbE1mFIi7r9f9j |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V3 (r2) (seqno: 40) |
| Статус | active (5 days ago) |
| Баланс | 500.0917 |
| Стейк | 15,364.949 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 2,110.0504 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.