Адрес EQAIT6VO...7r9aKm
| Адрес | UQAIT6VOBxEvx8EVPwJtH195H1Pp85kyAWRbE1mFIi7r9f9j |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V3 (r2) (seqno: 30) |
| Статус | active (about 1 month ago) |
| Баланс | 9,349.9156 |
| Стейк | 5,707.6383 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 2,002.6547 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.