Адрес EQAz1upI...aayl4K
| Адрес | UQAz1upIpQ-b_9poS3X0mWJrAmNWAzv6pqPdZ_WFVjaaygPP |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V3 (r2) (seqno: 11) |
| Статус | active (3 months ago) |
| Баланс | 43.9716 |
| Стейк | 6,767.6368 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 905.9439 в годПодробнее |
| Ambra | 43 🌈 |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.