Адрес EQAz1upI...aayl4K
| Адрес | UQAz1upIpQ-b_9poS3X0mWJrAmNWAzv6pqPdZ_WFVjaaygPP |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V3 (r2) (seqno: 11) |
| Статус | active (over 1 year ago) |
| Баланс | 43.961 |
| Стейк | 6,603.1836 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 884.0702 в годПодробнее |
| Ambra | 43 🌈 |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.