Адрес EQAz1upI...aayl4K
| Адрес | UQAz1upIpQ-b_9poS3X0mWJrAmNWAzv6pqPdZ_WFVjaaygPP |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V3 (r2) (seqno: 11) |
| Статус | active (13 days ago) |
| Баланс | 43.9716 |
| Стейк | 6,622.4692 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 886.6366 в годПодробнее |
| Ambra | 43 🌈 |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.