Адрес EQCrlBCP...910zIT
| Адрес | UQCrlBCP2rTsRUUPPpbUZwgEjDjoDLm1FQmxC2ikcV9102_W |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 1283) |
| Статус | active (2 days ago) |
| Баланс | 243.7947 |
| Стейк | 19,530.0397 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 2,629.9200 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.