Адрес EQCrlBCP...910zIT
| Адрес | UQCrlBCP2rTsRUUPPpbUZwgEjDjoDLm1FQmxC2ikcV9102_W |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 1289) |
| Статус | active (27 days ago) |
| Баланс | 253.3953 |
| Стейк | 20,367.1797 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 2,742.5365 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.