Адрес EQCrlBCP...910zIT
| Адрес | UQCrlBCP2rTsRUUPPpbUZwgEjDjoDLm1FQmxC2ikcV9102_W |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 1291) |
| Статус | active (8 days ago) |
| Баланс | 251.3741 |
| Стейк | 20,683.5137 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 2,784.3401 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.