Адрес EQCrlBCP...910zIT
| Адрес | UQCrlBCP2rTsRUUPPpbUZwgEjDjoDLm1FQmxC2ikcV9102_W |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 1290) |
| Статус | active (1 day ago) |
| Баланс | 251.3946 |
| Стейк | 20,526.2586 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 2,763.4279 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.