Адрес EQA6-Udl...arxK9F
| Адрес | UQA6-Udlia30ZuvJmrJOMgCG2YNT_aukeahe4cejtcarxPKA |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V3 (r2) (seqno: 3) |
| Статус | active (over 1 year ago) |
| Баланс | 4.991 |
| Стейк | 104,270.5651 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 13,868.6490 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.