Адрес EQA6C2ME...uhVhpN
| Адрес | UQA6C2MEp3PnwN3J0LIeRNSUUpVNd7MCX4re6N9BVquhVkeI |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 19) |
| Статус | active (about 2 months ago) |
| Баланс | 57.7226 |
| Стейк | 12,419.5238 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 1,659.4738 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.