Адрес EQAOaX44...E8cXLJ
| Адрес | UQAOaX4494xaRpwH2zQTiWi39xsnEjRcmrnDzCY5r0E8cS8M |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 5) |
| Статус | active (2 months ago) |
| Баланс | 3,442.2128 |
| Стейк | 10,455.0005 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 1,848.3294 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.