Адрес EQAOaX44...E8cXLJ
| Адрес | UQAOaX4494xaRpwH2zQTiWi39xsnEjRcmrnDzCY5r0E8cS8M |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 3) |
| Статус | active (24 days ago) |
| Баланс | 240.4729 |
| Стейк | 10,040.5432 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 1,367.3751 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.