Адрес EQAfoZhW...cjhfDd
| Адрес | UQAfoZhW3razNccdpsjTCykzF2npnnDgJt0TwHNnlocjha0Y |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V3 (r2) (seqno: 5) |
| Статус | active (about 2 months ago) |
| Баланс | 10.4311 |
| Стейк | 19,741.706 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 2,627.0342 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.