Адрес EQBfwesE...98-SSR
| Адрес | UQBfwesEQte6-OnnVoRroXg2Fhs5kKQtfIITGP22CG98-XlU |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 2) |
| Статус | active (3 months ago) |
| Баланс | 8.0846 |
| Стейк | 5,262,473.779 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 699,910.0879 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.