Адрес EQC5Jj1P...4nPlPC
| Адрес | UQC5Jj1PfKD8PmwxdBDi47mtbLahHV0Qkrs39lVl2A4nPg4H |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V3 (r2) (seqno: 212) |
| Статус | active (4 days ago) |
| Баланс | 0.1842 |
| Стейк | 660,347.3613 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 87,826.2236 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.