Адрес EQCYBFYq...t8dA9X
| Адрес | UQCYBFYqlLd-y6w3mBLNnrdbeY3OCmfnDO4-oTEsikt8dFKS |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V3 (r2) (seqno: 3) |
| Статус | active (over 1 year ago) |
| Баланс | 988.5726 |
| Стейк | 10,536.5268 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 1,532.8382 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.