Адрес EQDJHZeL...j0KLBX
| Адрес | UQDJHZeLbs_1yFd6RdOV5jSlbYqhXveAf8v6Y7MOV1j0KO2S |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 5) |
| Статус | active (7 months ago) |
| Баланс | 0.4934 |
| Стейк | 211.1101 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 28.1433 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.