Адрес EQDSsEFf...k3P2GM
| Адрес | UQDSsEFf5EzuFNdlW9n4sRD3PD6TUKxq4iNdf0z8qik3PzxJ |
| Сеть | Basic Workchain |
| Тип контракта | Wallet V4 (seqno: 204) |
| Статус | active (2 days ago) |
| Баланс | 633.0543 |
| Стейк | 14,402.4624 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 1,999.7237 в годПодробнее |
| Ambra | 0 🌈 |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.