Адрес Ef-QcSwa...oC28iG
| Адрес | Uf-QcSwa7fO2kSK78OP-9gnJodO9zeXNtylN-nCOFSoC25VD |
| Сеть | Masterchain |
| Тип контракта | Wallet V3 (r2) (seqno: 4669) |
| Статус | active (2 days ago) |
| Баланс | 20,893.6853 |
| Максимальная доходность со стейкинга* | 2,778.8601 в годПодробнее |
* Значение может меняться в течение года. Оно зависит от параметров сети TON.